Football highlights and video
| Nov 14 2025 | |||||
| UEFA World Cup Qualifiers | Luxembourg | 0 - 2 | Germany | ||
| Luxembourg | 0 - 2 | Germany | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Poland | 1 - 1 | Netherlands | ||
| Poland | 1 - 1 | Netherlands | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Slovakia | 1 - 0 | Northern Ireland | ||
| Slovakia | 1 - 0 | Northern Ireland | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Croatia | 3 - 1 | Faroe Islands | ||
| Croatia | 3 - 1 | Faroe Islands | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Gibraltar | 1 - 2 | Montenegro | ||
| Gibraltar | 1 - 2 | Montenegro | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Finland | 0 - 1 | Malta | ||
| Finland | 0 - 1 | Malta | |||
| Nov 13 2025 | |||||
| UEFA World Cup Qualifiers | England | 2 - 0 | Serbia | ||
| England | 2 - 0 | Serbia | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Moldova | 0 - 2 | Italy | ||
| Moldova | 0 - 2 | Italy | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | France | 4 - 0 | Ukraine | ||
| France | 4 - 0 | Ukraine | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Ireland | 2 - 0 | Portugal | ||
| Ireland | 2 - 0 | Portugal | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Andorra | 0 - 1 | Albania | ||
| Andorra | 0 - 1 | Albania | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Norway | 4 - 1 | Estonia | ||
| Norway | 4 - 1 | Estonia | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Armenia | 0 - 1 | Hungary | ||
| Armenia | 0 - 1 | Hungary | |||
| UEFA World Cup Qualifiers | Azerbaijan | 0 - 2 | Iceland | ||
| Azerbaijan | 0 - 2 | Iceland | |||
| AFC World Cup Qualifiers | UAE | 1 - 1 | Iraq | ||
| UAE | 1 - 1 | Iraq | |||
| Nov 09 2025 | |||||
| Spanish La Liga | Rayo Vallecano | 0 - 0 | Real Madrid | ||
| Rayo Vallecano | 0 - 0 | Real Madrid | |||
| English Premier League | Manchester City | 3 - 0 | Liverpool | ||
| Manchester City | 3 - 0 | Liverpool | |||
| English Premier League | Nottingham Forest | 3 - 1 | Leeds United | ||
| Nottingham Forest | 3 - 1 | Leeds United | |||
| English Premier League | Crystal Palace | 0 - 0 | Brighton | ||
| Crystal Palace | 0 - 0 | Brighton | |||
| English Premier League | Brentford | 3 - 1 | Newcastle United | ||
| Brentford | 3 - 1 | Newcastle United | |||
| English Premier League | Aston Villa | 4 - 0 | AFC Bournemouth | ||
| Aston Villa | 4 - 0 | AFC Bournemouth | |||
| Spanish La Liga | Celta Vigo | 2 - 4 | Barcelona | ||
| Celta Vigo | 2 - 4 | Barcelona | |||
| Spanish La Liga | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Real Oviedo | ||
| Athletic Bilbao | 1 - 0 | Real Oviedo | |||
| Spanish La Liga | Valencia | 1 - 1 | Real Betis | ||
| Valencia | 1 - 1 | Real Betis | |||
| Spanish La Liga | Mallorca | 1 - 0 | Getafe | ||
| Mallorca | 1 - 0 | Getafe | |||
| Italian Serie A | Inter Milan | 2 - 0 | Lazio | ||
| Inter Milan | 2 - 0 | Lazio | |||
| Italian Serie A | Roma | 2 - 0 | Udinese | ||
| Roma | 2 - 0 | Udinese | |||
| Italian Serie A | Bologna | 2 - 0 | Napoli | ||
| Bologna | 2 - 0 | Napoli | |||
| Italian Serie A | Genoa | 2 - 2 | Fiorentina | ||
| Genoa | 2 - 2 | Fiorentina | |||
| Italian Serie A | Atalanta | 0 - 3 | Sassuolo | ||
| Atalanta | 0 - 3 | Sassuolo | |||
| German Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | Mainz 05 | ||
| Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | Mainz 05 | |||
| German Bundesliga | Stuttgart | 3 - 2 | Augsburg | ||
| Stuttgart | 3 - 2 | Augsburg | |||
| German Bundesliga | Freiburg | 2 - 1 | St. Pauli | ||
| Freiburg | 2 - 1 | St. Pauli | |||
| French Ligue 1 | Lyon | 2 - 3 | Paris SG | ||
| Lyon | 2 - 3 | Paris SG | |||
| French Ligue 1 | Strasbourg | 2 - 0 | Lille | ||
| Strasbourg | 2 - 0 | Lille | |||
| French Ligue 1 | Angers | 2 - 0 | Auxerre | ||
| Angers | 2 - 0 | Auxerre | |||
| French Ligue 1 | Metz | 2 - 1 | Nice | ||
| Metz | 2 - 1 | Nice | |||
| French Ligue 1 | Lorient | 1 - 1 | Toulouse | ||
| Lorient | 1 - 1 | Toulouse | |||
| Nov 08 2025 | |||||
| English Premier League | Tottenham | 2 - 2 | Manchester United | ||
| Tottenham | 2 - 2 | Manchester United | |||
| English Premier League | Chelsea | 3 - 0 | Wolverhampton | ||
| Chelsea | 3 - 0 | Wolverhampton | |||
| English Premier League | Sunderland | 2 - 2 | Arsenal | ||
| Sunderland | 2 - 2 | Arsenal | |||
| English Premier League | Everton | 2 - 0 | Fulham | ||
| Everton | 2 - 0 | Fulham | |||
| English Premier League | West Ham United | 3 - 2 | Burnley | ||
| West Ham United | 3 - 2 | Burnley | |||
